Bolaget skall bedriva bygg- och snickeriarbeten, måleriarbeten, förvaltning av värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
2024-06* | 2023-06* | 2022-06* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 14 636 | 25 413 | 29 371 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -277 | 1 891 | 1 504 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -193 | 1 944 | 1 480 |
Årets resultat (tkr) | -193 | 1 535 | 2 316 |
Summa tillgångar (tkr) | 5 691 | 11 330 | 12 183 |
Antal anställda | 10 | 12 | 12 |
2024-06* | 2023-06* | 2022-06* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 14 636 | 25 413 | 29 371 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -277 | 1 891 | 1 504 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -193 | 1 944 | 1 480 |
Årets resultat (tkr) | -193 | 1 535 | 2 316 |
TILLGÅNGAR | 2024-06* | 2023-06* | 2022-06* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 292 | 362 | 435 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 5 399 | 10 968 | 11 749 |
Tillgångar (tkr) | 5 691 | 11 330 | 12 183 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-06* | 2023-06* | 2022-06* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 2 143 | 4 036 | 4 501 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 3 548 | 7 294 | 7 682 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 5 691 | 11 330 | 12 183 |
2024-06* | 2023-06* | 2022-06* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 2 500 | 2 000 |
2024-06* | 2023-06* | 2022-06* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 10 | 12 | 12 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 464 | 2 118 | 2 448 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | -1.9% | 7.4% | 5.1% |
Soliditet | 37.7% | 35.6% | 36.9% |
Kassalikviditet | 152.2% | 150.4% | 152.9% |
Byggsnickarn i Luleå AB ingår i en koncern med 3 bolag. Koncernmoderbolag är Bernsten Holding i Luleå AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2023-06.
Bolaget skall bedriva bygg- och snickeriarbeten, måleriarbeten, förvaltning av värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.